Bitte kontaktieren Sie uns unter: |
---|
+49 (0)234 / 587 - 6000 |
info@akuvib.de |
Online Anfrage stellen |
Schwingungsprüfungen (auch Vibrationsprüfungen) sind mechanische Belastungstests, bei denen ein Produkt über einen definierten Zeitraum kontrollierten Vibrationen ausgesetzt wird. Sie dienen dazu, die Robustheit, Lebensdauer und Funktionalität von Komponenten und Geräten unter vibrierenden Umgebungsbedingungen zu prüfen.
Ziel der Schwingungsprüfung
Die Prüfung beantwortet Fragen wie:
Frage | Bedeutung |
---|---|
Hält das Gerät dauerhafte Vibrationen aus? | Z.B. in Fahrzeugen, Flugzeugen, Maschinen |
Gibt es mechanische Schwachstellen? | Risse, lose Schrauben, gebrochene Lötstellen |
Funktioniert die Elektronik noch während der Vibration? | Kritisch bei sicherheitsrelevanten Steuergeräten |
Treten Resonanzen auf? | Gefährliche Eigenfrequenzen können Bauteile zerstören |
Wie läuft eine Schwingungsprüfung ab?
Ein Prüfling wird auf einen Schwingtisch (Shaker) montiert. Der Shaker erzeugt präzise definierte Bewegungen in einer oder mehreren Achsen (X, Y, Z).
Typische Prüfarten:
Prüfart | Beschreibung |
---|---|
Sinus-Schwingung | Eine einzelne Frequenz oder langsames Durchfahren eines Frequenzbereichs |
Random Vibration | Realistischeres Rauschsignal, wie es z.B. beim Fahren oder Fliegen vorkommt |
Schock + Vibration kombiniert | Für besonders raue Umgebungen (z.B. Raketentransport) |
Resonanz-Scan | Finden gefährlicher Eigenfrequenzen eines Systems |
Typische Prüfparameter
Parameter | Beschreibung |
---|---|
Frequenzbereich | z.B. 5 Hz – 2000 Hz |
Beschleunigung | z.B. 0.5 g bis 20 g |
Dauer | Minuten bis Stunden |
Achsen | Meist 3 (X, Y, Z), sequentiell |
Normen | z.B. IEC 60068-2-6, MIL-STD-810 |
Einsatzbereiche
Schwingungsprüfungen sind notwendig bei Produkten, die typischerweise transportiert oder in vibrierender Umgebung betrieben werden:
Branche | Beispiele |
---|---|
Automobil | Steuergeräte, Sensoren, Kabelbäume |
Luft- & Raumfahrt | Satelliten, Bordcomputer, Trägerraketen |
Bahn- & Schiffbau | Elektronik in Zügen, U-Bahnen, Schiffen |
Maschinenbau | Steuergehäuse, Aktoren, Industrie-PCs |
Konsumgüter | Laptops, Smartphones, Kameras |
Typische Normen für Schwingungsprüfungen
Norm | Anwendungsbereich |
---|---|
IEC 60068-2-6 | Basisnorm für Sinusvibrationen |
MIL-STD-810G / H | Militärische Anforderungen |
ISO 16750-3 | Automobilbereich |
RTCA DO-160 | Luftfahrt |
Merksatz:
Schwingungsprüfungen zeigen, ob ein Produkt im Alltag standfest bleibt – ob im Flugzeug, auf der Autobahn oder in einer vibrierenden Industriehalle.